000 | 02458nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UDELISTMO | ||
005 | 20241029162214.0 | ||
008 | 241029b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUDI _bspa _cUDI |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a378.199 _bSa232 |
||
100 |
_aSantamaría Sanjur, José _eAutor Principal _916722 |
||
245 |
_aFactores asociados al desempeño académicos de estudiantes de primer ingreso de la licenciatura en radiología de la Universidad Santander, 2023 / _cJosé Santamaría Sanjur. ; Asesor de tesis Sebastían Reyes Alvarado. |
||
260 |
_aPanamá : _bUniversidad del Istmo, _c2024 |
||
300 |
_axix, 115 hojas. : _bilustraciones. ; _c28 cm. |
||
500 | _aFacultad de Educación y Ciencias Sociales. Maestría en Educación con Énfasis en Investigación. | ||
502 | _aTesis de graduación para optar al título de Magíster en Educación con Énfasis en Investigación. -- Universidad del Istmo, Panamá, Sede La Chorrera. 2024. | ||
505 | _aCapítulo I. Marco referencial. Antecedentes de la investigación. -- El problema de investigación. -- Justificación. -- Objetivos de la investigación. -- Hipótesis. -- Delimitación. -- Limitaciones. -- Capítulo II. Marco teórico. Marco histórico. -- Marco legal. -- Marco conceptual. -- Capítulo III. Metodología. Tipo de enfoque de la investigación. -- Diseño metodológico. -- Población y muestra. -- Variables. -- Técnicas de recoleccipn de los datos. -- Procedimiento de análisis de datos. -- Actividades desarrolladas. --Capítulo IV. Resultados y discusión. -- Resultados. -- Discusión. -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. -- Capítulo VI. Propuesta de mejora. -- Referencias Bibliográficas. -- Anexos. | ||
520 | _aEste estudio analiza los factores asociados con el desempeño académico de los estudiantes de primer ingreso en la licenciatura en Radiología e imágenes diagnósticas de la Universidad Santander, Panamá. El objetivo fue determinar cómo las características sociodemográficas, la autodeterminación, el manejo y procesamiento de la infromación, y la gestión del aprendizaje influye en el rendimiento académico. Se recomienda desarrollar programas de apoyo integral que aborden estos factores para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. | ||
650 | 0 |
_912092 _aRENDIMIENTO ACADÉMICO |
|
700 |
_99787 _aReyes Alvarado, Sebastián _easesor |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c8129 _d8129 |