000 | 02810nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UDELISTMO | ||
005 | 20241029160322.0 | ||
008 | 241029b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUDI _bspa _cUDI |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a615.18 _bG643 |
||
100 |
_aGonzález Tortolero, Gilberto Andrés _eAutor Principal _916717 |
||
245 |
_aPropuesta de mejora para el programa Pfizer Cares dirigido a la atención de pacientes de India utilizando la herramienta de mapa de flujo de valor / _cGilberto Andrés González Tortolero y Gabriel Eduardo Hernández Quevedo. |
||
260 |
_aPanamá : _bUniversidad del Isrmo, _c2024. |
||
300 |
_axxiii, 87 hojas. : _bilustraciones. ; _c28 cm. |
||
500 | _aFacultad de Ciencias Administrativas y Financieras. Maestría en Administración de Empresas con Énfasis en Alta Gerencia. | ||
502 | _aTesis de graduación para optar al título de Magíster en Administración de Empresas con Énfasis en Alta Gerencia. -- Universidad del Istmo, Panamá, 2023. | ||
505 | _aCapítulo I. Marco referencial. Antecedentes de la investigación. -- El problema de investigación. -- Justificación de la investigación. -- Objetivos. -- Capítulo II. Marco Teórico. Marco histórico. -- Marco legal. -- Marco coneptual. -- Capítulo III. Metodología. Tipo de enfoque de la investigación. -- Diseño metodológico. -- Población y muestra, -- Variable. -- Técnicas e instrumentos de recolección de datos. -- Procedimiento de análisis de datos. -- Actividades desarrolladas. -- Supuestos generales. --Capítulo IV. Resultados y discusión. Resultados. -- Discusión. -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. -- Capítulo VI. Propuesta de mejora. Descripción de la propuesta. -- Aplicación de la propuesta. -- Referencias bibliográficas. -- Anexos. | ||
520 | _aEl artículo describe la metodología utilizada para la propuesta de mejora en el programa Pfizer Cares para ordenes hacia la india mediante el uso de la filosofía Lean Manufacturing y la herramienta de mapa de flujo de valor (VSM). Se enfatiza en los principios de calidad perfecta a la primera, reducción de desperdicios y mejora continua para lograr la eficiencia en términos de capital, tiempo, materiales, personal y/o espacio. La herramienta VSM brinda visibilidad sobre el flujo de procesos e información, identificar y eliminar desperdicios o procesos que no sean óptimos, y analizar todo el proceso de producción/logístico desde el incio hasta la entrega del producto al cliente. | ||
650 |
_aSISTEMAS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS _916718 |
||
650 |
_aTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA _916719 |
||
650 | 0 |
_9896 _aSALUD PÚBLICA |
|
650 |
_aSERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA _916720 |
||
700 |
_aHernández Quevedo, Gabriel Eduardo _eAutor Secundario _916721 |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c8128 _d8128 |