000 | 02688nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UDELISTMO | ||
005 | 20241029152312.0 | ||
008 | 241029b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUDI _bspa _cUDI |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658.3 _bM828 |
||
100 |
_aMorales Williams, Carlos Josué _eAutor Principal _916715 |
||
245 |
_aImpacto de la satisfacción y estrés laboral que son generados por el ambiente organizacional de la empresa Plásticos Generales, S.A en Llano Bonito, calle Las Mareas, Panamá / _cCarlos Josué Morales Williams. ; Asesor de tesis Joel Ameth Estrella Castillo. |
||
260 |
_aPanamá : _bUniversidad del Istmo, _c2024. |
||
300 |
_axxi, 142 hojas. : _bilustraciones. ; _c28 cm. |
||
500 | _aFacultad de Ciencias Administrativas y Financieras. Maestría en Administración de Empresas con Énfasis en Alta Gerencia. | ||
502 | _aTesis de graduación para optar al título de Magíster en Administración de Empresas con Énfasis en Alta Gerencia. .-- Universidad del Istmo, Panamá, 2024. | ||
505 | _aCapítulo I. Marco referencial. Antecedentes de la investigación. -- El problema de investigación. -- Justificación de la investigación. -- Objetivos de la investigación. -- Hipótesis. -- Delimitación. -- Limitaciones. -- Capítulo II. Marco Teórico. -- Marco histórico. -- Marco legal. -- Marco conceptual. -- Capítulo III. Metodología. Tipo de enfoque de la investigación. -- Diseño metodológico. -- Población y muestra. -- Variables. -- Técnicas e intrumentos de recolección de datos. -- Procedimientos de análisis de datos. -- Actividades desarrolladas. -- Capítulo IV. Resultados y discusión. Resultados. -- Discusión. -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. -- Recomendaciones. -- Capítulo VI. Propuesta de mejora. Bibliografía. -- Anexos. -- | ||
520 | _aEl ambiente organizacional, la satisfacción y el estrés de los empleados son de gran importancia en las organizaciones, muchos estudios demuestran la influencia que tiene el ambiente laboral para generar impactos tanto positivos como negativos sobre los trabajadores y la empresa ya que, ello depende el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales. Este trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la influencia del ambiente organizacional con la satisfacción y estrés laboral de los empleados de la empresa Plásticos Generales, S.A. en Llano Bonito, calle Las Mareas, Panamá. | ||
650 | 0 |
_9391 _aADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA |
|
650 | 0 |
_92617 _aADMINISTRACION DE PERSONAL |
|
650 | 0 |
_9437 _aMOTIVACION DEL EMPLEADO |
|
700 |
_aEstrella Castillo, Joel Ameth _easesor _916716 |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c8127 _d8127 |