000 | 03316nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UDELISTMO | ||
005 | 20241029095120.0 | ||
008 | 241029b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUDI _bspa _cUDI |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a373.0712 _bM491 |
||
100 |
_aMedina, Sheila _916571 _eAutor Principal |
||
245 |
_aLa educación en valores y su influencia en el aprendizaje integral de los estudiantes de premedia en los Institutos Públicos del distrito de Capira / _cSheila E. Medina Castillo. ; Asesor de tesis María Eugenia Arenas. |
||
260 |
_aPanamá : _bUniversidad del Istmo, _c2024. |
||
300 |
_a433, [3] hojas. : _bilustraciones. ; _c28 cm. |
||
500 | _aFacultad de Educación y Ciencias Sociales. Doctorado en Educación con Énfasis en Investigación. | ||
502 | _aTesis de graduación para optar al título de Doctora en Educación con Énfasis en Investigación. -- Universidad del Istmo, Panamá, Sede David, 2024. | ||
505 | _aCapítulo I: Marco referencial. Antecedentes del problema. -- El problema. -- Objetivos. -- Justificación. -- Importancia de la investigación. -- Aportes. -- Hipótesis de la investigación. -- Alcance y limitacioones. -- Proyecciones de la investigación. -- Capítulo II. Marco teórico. Concepto. -- Educación. -- Los valores desde la perspectiva filosófica. -- Educación en valores. -- Estrategias. -- Los factores que influyen en la educación en valores. -- Rol del maestro o docente. -- Aprendizaje integral. -- Conocimientos. -- Bases legales. -- Capítulo III. Marco metodológico. Introducción. -- Enfoque de la investigación. -- Naturaleza de la investigació. -- Diseño metodológico. -- Universo de estudio. Población. -- Muestra, unidades de análisis o casos de estudio. -- Variables. -- Instrumentos y técnicas. -- Validación. -- Procedimientos de recolección y análisis de datos. -- Capítulo IV. Análisis de los resultados. Métodos e instrumentos para la recolección de la información. -- Primer análisis instrumentos de observación no participante dirigido a los docentes. -- Segundo instrumento escala de Likert para estudiantes -- Tercer instrumentos triangulación de entrevista semiestructurada para los docentes. -- Capítulo V. Propuesta. -- Propuesta. -- Introducción. -- Justificación. -- Objetivos. -- Estructura del programa de educación y formación del personal de los docentes de diferentes las tres instituciones educativas Escuela Hernando Bárcenas, Cenrro Educativo Monte Oscuro, EL Cacao de premedia Panamá. -- Conclusión. -- Capítulo Vi. Conclusión y recomendaciones. Recomendaciones. -- Referencias bibliográfica. -- Anexo, | ||
520 | _aEl objetivo general de este estudio es evaluar la influencia que ejerce la educación en valores en el aprendizaje de los estudiantes de las escuelas de premedia, ante el fenómeno de los valores en la educación, reflejados en los Institutos Públicos del Distrito de Capira, Panamá, de premedia, en esta investigación se aplicó un método de estudio tipo cuanti-cualitativa, con los siguientes instrumentos: la observación no participante aplicada a la muestra de estudio. | ||
650 | 0 |
_95643 _aENSEÑANZA-APRENDIZAJE |
|
650 |
_aESTRATEGIA _vEDUCACIÓN _916700 |
||
700 |
_916573 _aArenas, María Eugenia _easesor |
||
942 |
_2ddc _cT.D |
||
999 |
_c8122 _d8122 |