000 | 03481nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UDELISTMO | ||
005 | 20241029084905.0 | ||
008 | 241029b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUDI _bspa _cUDI |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a004.6 _bM539 |
||
100 |
_aMendoza Valdés, Diego A. _eAutor Principal _916695 |
||
245 |
_aDiseño de un plan de mejoras basado en el estudio de la red de datos del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, Universidad de Panamá, 2023 / _cDiego A. Mendoza Valdés. ; Asesor de tesis Vladimir Villarreal. |
||
260 |
_aPanamá : _bUniversidad del Istmo, _c2023. |
||
300 |
_a104 hojas. ; _c28 cm. |
||
500 | _aFacultad de Ingeniería y Tecnología de la Información. | ||
502 | _aTesis de graduación para optar al título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas con Énfasis en Redes Informática. -- Universidad del Istmo, Panamá, Sede David, 2023. | ||
505 | _aIntroducción. Capítulo I. Marco de referencia. Antecedentes de la investigación. -- El problema de investigación. -- Justificación de la investigación. -- Objetivos de la investigación. -- Delimitación. -- Limitaciones. -- Capítuñp II. Marco teórico. -- Marco histórico. -- Marco legal. -- Marco conceptual. -- Diseño de red. -- Métodos para mejorar el rendimiento de una red. -- Mantenimiento de una red. -- Capítulo III. Marco metodológico. Tipo de enfoque de la investigación. -- Diseño metodológico. -- Población y muestra. -- Técnicas e instrumentos de recolección de datos. -- Procedmiento de análisis de datos. -- Actividades desarrolladas. -- Capítulo IV. Resultados y discusión. Situación actual del cuarto de comunicación del Centro Regional Universitario de Bocas Del Toro de la Universidad de Panamá. -- Situación actual del cableado backbone del Centro Regional Universitario de Bocas Del Toro de la Universidad de Panamá. -- Situación actual del cableado horizontal del Centro Regional Universitario de Bocas Del Toro de la Universidad de Panamá. -- Situación actual de las áreas de trabajo del Centro Regional Universitario de Bocas Del Toro de la Universidad de Panamá. -- Situación actual del personal tecnológico del Centro Regional Universitario de Bocas Del Toro de la Universidad de Panamá. -- Análisis de la infromación recopilada. -- Informe de los problemas encontrados en la infraestructura de la red en términos de normativas y estánderes. -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. -- Capitulo VI. Propuesta d emejora. -- Referencia bibliográficas. -- Anexos. | ||
520 | _aEl objetivo de esta investigación es diseñar un plan de mejoras basado en el estudio de la red de datos del Centro Regional Universitario de Bocas Del Toro, Universidad de Panamá, para dar solución a los problemas de la red en cuanto a la, disposición actual del cableado estructurado y distribución y cantidad de los Puntos de acceso (Acces Point) de la red inalámbrica, ya que, la red actual no cuenta con metodología, dispositivos y puntos de red necesarios para su óptimo funcionamiento. El enfoque de la investigación es cualitativo, con un diseño no experimental y de tipo descriptiva y transversal. | ||
650 | 0 |
_9171 _aREDES DE AREA LOCAL |
|
650 | 0 |
_913047 _aINGENIERÍA DE SISTEMAS _vENSEÑANZA _xPROGRAMAS |
|
650 | 0 |
_98496 _aSISTEMAS DE TRANSMISION DE DATOS |
|
700 |
_916674 _aVillarreal Contreras, Vladimir _easesor |
||
942 |
_2ddc _cT |
||
999 |
_c8120 _d8120 |