000 | 02510nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UDELISTMO | ||
005 | 20241029080016.0 | ||
008 | 241028b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUDI _bspa _cUDI |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a371.9 _bG934 |
||
100 |
_aGuerrero, Viodelka _eAutor Principal _916692 |
||
245 |
_aNivel de escolaridad de los acuientes y su incidencia en el rendimiento de estudiantes con diversas discapacidades del Centro Educativo Bilingüe Theobroma, I trimestre 2023 / _cViodelka Guerrero. ; asesor de tesis Alma Rosa Meléndez Barrera. |
||
260 |
_aPanamá : _bUniversidad del Istmo, _c2024. |
||
300 |
_a[14], 75 hojas. : _bilustraciones. ; _c28 cm. |
||
500 | _aFacultad Educación y Ciencias Sociales. Maestría en Educación con Énfasis en Investigación | ||
502 | _aTesis Maestría en Educación con Énfasis en Investigación. -- Universidad del Istmo, Panamá, Sede David, 2024. | ||
505 | _aCapítulo I. Marco referencial. Antecedentes de la investigación. -- El problema de investigación. -- Justificación de la investigación. -- Objetivos de la investigación. -- Hipótesis. -- Delimitación. -- Limitaciones. -- Capítulo II. Marco teórico. Marco histórico. -- Marco legal. -- Marco conceptual. -- Capítulo III. Metodología. Tipo de enfoque de la investigación. -- DIseño metodológico. -- Población y muestra. -- Variables. -- Técnicas e instrumentos de recolección de datos. -- Procedimiento de análisis de datos. -- Capítulo IV. Resultados y discusión. Resultados. -- Discusión. -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. -- Capítulo VI. Propuesta de mejora. -- Referencias bibliográficas. -- Anexos. | ||
520 | _aEste trabajo de investigación determina la incidencia del nivel de escolaridad de los acudientes en el rendimiento académico de estudiantes con diversas discapacidades del Centro Educativo Biling-úe Theobroma, I trimestre, 2023. Plantel ubicado en la Provincia de Bocas del Toro, Panamá. Motivada a contribuir con una propuesta que permita mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo a los resultados se puede aprobar la hiótesis planteada "El nivel de escolaridad de los acudientes incide en el rendimiento académico de estudiantes con diversas discapacidades del Centro Educativo Bilingüe Theobroma. | ||
650 | 0 |
_912092 _aRENDIMIENTO ACADÉMICO |
|
650 | 0 |
_95746 _aEDUCACIÓN ESPECIAL |
|
700 |
_916182 _aMeléndez Barrera, Alma Rosa _easesor |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c8118 _d8118 |