000 | 02620nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UDELISTMO | ||
005 | 20241028122742.0 | ||
008 | 241028b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUDI _bspa _cUDI |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a372.07 _bAb162 |
||
100 |
_aÁbrego,Nefti _eAutor Principal _916675 |
||
245 |
_aLa transversalidad como una oportunidad curricular en la educación financiera en educación media / _cNefti Antonio Abrego Saavedra. ; Asesor de tesis Margot Castilo. |
||
260 |
_aPanamá : _bUniversidad del Istmo, _c2024. |
||
300 |
_axviii, 140 hojas. ; _bilustraciones. ; _c28 cm. |
||
500 | _aFacultad de Educación y Ciencias Sociales. | ||
502 | _aTesis de graduación para optar al título de Doctor en Educación con Énfasis en Investigación. -- Universidad del Istmo, Panamá, 2024. | ||
505 | _aCapítulo I. Marco referencial. Antecedentes. -- Problema. -- Hipótesis. -- Objetivos de la investigación. -- Justificación. -- Delimitaciones. -- Limitaciones. -- Alcance de la investigación. -- Capítulo II. Marco teórico. Marco histórico. -- Marco legal. -- Marco conceptual. -- Capítulo III. Metodología. TIpo de enfoque de la investigación. -- Diseño metodológico. -- Fuentes de infromación. -- Población y muestra. -- Variables. -- Técnicas e intrumentos de recolección de datos. -- Procedimiento de análisis de datos. -- Capítulo IV. Resultados y discusión. -- Resultados. -- Análisis descriptivo del cuestionario aplicado a los docentes. -- Discusión. -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. -- Capítulo VI. Propuesta de mejora. Denominación de la propuesta. -- Descripción de la propuesta. -- Fundamentación. -- Objetivos de la propuesta. -- Beneficiarios. -- Producto. -- DIseño de la propuesta. -- Bibliografía. -- Anexos. | ||
520 | _aEste trabajo de investigación se basa en el objetivo general planteado de determinar la oporunidad curricular de la transversalidad para el desarrollo integral de la educación financiera en la educación media. Los resultados determinaron que los niveles de educación y cultura financiera de los estudiantes en formación se ubicaron en bajos y medios. Este escenario define la necesidad de trabajo la transversalidad en la educación financiera para concientizar y educr en lo que se refiere al manejo, planeación y control de sus finanzas personales en pro de precautelar su bienestar económico. | ||
650 |
_aFINANZAS _xEDUCACIÓN _916676 |
||
650 | 0 |
_916665 _aEDUCACIÓN CURRICULAR |
|
700 |
_aCarrillo, Margot _easesor _916677 |
||
942 |
_2ddc _cT |
||
999 |
_c8112 _d8112 |