000 | 02682nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UDELISTMO | ||
005 | 20241028115917.0 | ||
008 | 241028b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUDI _bspa _cUDI |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658.47 _bR621 |
||
100 |
_aRivero Quiñonez, Cristhian Rubén _eAutor Principal _916672 |
||
245 |
_aDiseño, análisis e implementación de un software, para la atención con longueo personales de socios, sobre su resumen actualizdo, totalmente response / _cCristhian Rubén Rivero Quiñonez y Jorge Enrique Rivero Quiñonez. ; director de tesis Vladimir Villarreal Contreras. |
||
260 |
_aPanamá : _bUniversidad del Istmo, _c2024. |
||
300 |
_a308 hojas. : _bilustraciones. ; _c28 cm. |
||
500 | _aFacultad de Ingenieria y tecnología de la Infromación. | ||
502 | _aTesis de graduación para optar al título de Licenciados en Administración de Sistemas. -- Universidad del Istmo, Panamá, Sede David, 2024. | ||
505 | _aCapítulo I. Marco referencial. Antecedentes de la investigación. -- El problema de investigación. -- Justificación de la investigación. -- Objetivos de la investigación. -- Hipótesis. -- Delimitación. -- Limitaciones. -- Capítulo II. Marco teórico. Marco histórico. -- Marco legal. -- Marco conceptual. -- Capítulo II. Marco metodológico. Tipo de enfoque de la investigación. -- Diseño metodológico. -- Población y muestra. -- Variables. -- Técnicas e intrumentos de recolección de datos. -- Capítulo IV. Resultados y discusión. Resultados. -- Discusión. -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. -- Capítulo VI. Propuesta de mejora. -- Nombre. -- Introducción. -- Justificación. -- Objetivos. -- Desarrollo de la propuesta. -- Pasos seguidos en el diseño del software Rivero. -- Anexos. | ||
520 | _aSe trata de una investigación titulada "Diseño, análisis e implementación de un software, para la atención con logueo personales de socios, sobre su resumen actualizado, totalmente responde", la cual tuvo entre sus objetivos crear un sistema web, estratégico el cual pueda sobrevivir a largo plazo, en el crecimiento o expansión de nuevas tecnologías aplicativo con conexión a Base de Datos; implementar una plataforma para su manejo en la web, definiendo con todas las características, en la usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, eficincia, mantenimiento como un producto excelente en este software. | ||
650 | 0 |
_9298 _aTECNOLOGIA DE LA INFORMACION |
|
700 |
_aRivero Quiñonez, Jorge Enrique _eAutor Secundario _916673 |
||
700 |
_aVillarreal Contreras, Vladimir _edirector de tesis _916674 |
||
942 |
_2ddc _cT |
||
999 |
_c8111 _d8111 |