000 | 02792nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UDELISTMO | ||
005 | 20241025164449.0 | ||
008 | 241025b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUDI _bspa _cUDI |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a332.72 _bD133 |
||
100 |
_aDaily, Angie Nicole _eAutor Principal _916657 |
||
245 |
_aEstudio comparativo sobre el efecto del crecimiento del producto interno bruto Per Cápita y la relación entre empleo y población sobre el préstamo hipotecario en la República de Panamá en los años 2005 al 2021 / _cAngie Nicole Daily. ; asesor Yovani Edgar Chávez Rodríguez. |
||
260 |
_aPanamá : _bUniversidad del Istmo, _c2023. |
||
300 |
_a102 hojas. : _bilustraciones. ; _c28 cm. |
||
500 | _aFacultad de Ciencias Administrativas y Financieras. | ||
502 | _aTesis de graduación para optar al título de Licenciada en Administración de Finanzas. -- Universidad del Istmo, Panamá, 2023. | ||
505 | _aCapítulo I: Marco referencial. Antecedentes del tema de investigación. -- El problema de investigación. -- Objetivos de la investigación. -- Justificación de la investigación. -- Hipótesis. -- Delimitación. -- Limitaciones. -- Capítulo II: Marco teórico. Marco histórico. -- Marco legal. -- Marco conceptual. -- Capítulo III: Metodología. Tipo de enfoque de la investigación. -- Diseño metodológico. -- Población y muestra. -- Variables. -- Técnicas e intrumentos de recolección de datos. -- Procedimiento de análisis de datos. -- Actividades desarrolladas. -- Capítualo IV: Resultados y discusión. Resultados. -- Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. -- Capítulo Vi: Propúesta de mejora. Propuesta de mejora. -- Referencias bibliogrpaficas. -- Anexos. -- Encuestas de bancos oficiales. -- Encuestas de bancos particulaes. -- | ||
520 | _aEL crecimiento del producto interno bruto per cápita, es decisiva para economía de un país, ya que un crecimiento demuestra el aumento de la actividad económica que significa que el desempleo tiende a reducirse. Inicialmente para la construcción de este trabajo nos enfocamos en los Antecedentes del tema de investigación donde se incluyeron 17 estudios previos relacionados con las variables de préstamos hipotecarios e interés preferencial. Estas fuentes permitieron la elaboración de este estudio que ayudaron a desarrollar de manera más clara la relación que guarda la banca en Panamá con los resultados en materia de PIB. | ||
650 |
_aPRODUCTO INTERNO BRUTO _zPANAMÁ _916658 |
||
650 |
_aBANEO _xPRESTAMOS HIPOTECARIOS _916659 |
||
650 | 0 |
_912914 _aBANCOS Y BANCA _xPANAMÁ |
|
650 | 0 |
_912937 _aPRÉSTAMOS HIPOTECARIOS _xPANAMÁ |
|
700 |
_aChávez Rodríguez, Yovani Edgar _easesor _916660 |
||
942 |
_2ddc _cT |
||
999 |
_c8105 _d8105 |