000 | 02594nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UDELISTMO | ||
005 | 20241025161025.0 | ||
008 | 241025b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUDI _bspa _cUDI |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658.4012 _bP659 |
||
100 |
_915418 _aPinto De Gracia, Alejandro _eAutor Principal |
||
245 |
_aPlan de desarrollo organizacional como herramienta para la eficiencia de la empresa Grupo Bimbo Panamá / _cAlejandro Pinto De Gracia. ; asesor de tesis Ramsés Moreno. |
||
260 |
_aPanamá : _bUniversidad del Istmo, _c2023. |
||
300 |
_axvi, 79 hojas. : _bilustraciones. ; _c28 cm. |
||
500 | _aFacultad de Ciencias Administrativas y Finanzas. | ||
502 | _aTesis de graduación para optar al título de Licenciado en Administración de Empresas. -- Universidad del Istmo, Panamá, 2023. | ||
505 | _aIntroducción. -- Capítulo I: Marco referencial. Antecedentes de la investigación. -- El problema de investigación. -- Justificación de la investigación. -- Objetivos de la investigación. -- Hipótesis. -- Delimitación. -- Limitaciones. -- Capítulo II: Marco teórico. Marco histórico. -- Marco legal. -- Marco referencial. -- Marco contextual. -- Capítulo III: Metodología. Tipo de enfoque. -- DIseño metodológico. -- Población y muestra. -- Variables. -- Técnicas e intrumentos de recolección de datos. -- Procedimiento de recolección y análisis de datos. -- Actividades desarrolladas. -- Capítulo IV: Resultados y discusion. Resultados. -- Discusión. -- Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. -- Capítulo VI: Propuesta de mejora. -- Título de la propuesta. -- Objetivos de la propuesta. -- Principios del cambio organizacional de la propuesta. -- Etapas del Cambio Organizacional efectivo propuesto. -- Etapas de la propuesta. -- Referencias bibliograficas. -- Anexos | ||
520 | _aLa presente investigación titulada Plan de Desarrollo Organizacional como herramienta para la eficiencia de la empresa grupo Bimbo Panamá, se planteó como objetivo general: propone un plan de Desarrollo Organizacional como herramienta para la eficiencia de la empresa grupo Bimbo Panamá. Tomando como base teórica el enfoque de Grid gerencial de Blake y Mouton. La metodología desarrollada se inscribe en el paradigma positivista, enfoque o lenguaje cuntitativo, diseño no experimental, transeccional o transversal, tipo de campo, nivel descriptivo. | ||
650 | 0 |
_91262 _aDESARROLLO ORGANIZACIONAL |
|
650 | 0 |
_9951 _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
|
700 |
_916181 _aMoreno Candanedo, Ramses Hernando _easesor |
||
942 |
_2ddc _cT |
||
999 |
_c8104 _d8104 |