000 | 02814nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UDELISTMO | ||
005 | 20241025100558.0 | ||
008 | 241025b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUDI _bspa _cUDI |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a362.12 _bH565 |
||
100 |
_aHerrera, Algis _eAutor Principal _916630 |
||
245 |
_aAuditoría de historias clinicas electrónicas y satisfacción del personal médico del cuarto de urgencia de la policlínica D. Juan Vega Méndez, Panamá Oeste / _cAlgis Herrera. ; asesor de tesis Juan Mauricio Mojica. |
||
260 |
_aPanamá : _bUniversidad del Istmo, _c2024. |
||
300 |
_a86 hojas. : _bilustraciones. ; _c29 cm. |
||
500 | _aFacultad de Ciencias Administrativas y Financieras. | ||
502 | _aTesis de graduación para optar al título de Maestría en Auditoría de la salud. -- Universidad del Istmo, Panamá, Sede La Chorrera, 2024. | ||
505 | _aIntroducción. -- Capítulo I: Marco referencial. Antecedentes de la investigación. -- El problema de investigación. -- Justificación de la investigación. -- Justificación de la investigación. -- Objetivos de la investigación. -- Hipótesis. -- Delimitación. -- Limitaciones. -- Capítulo II: Marco teórico. Marco histórico. -- Marco legal. -- Marco conceptual. -- Capítulo II: Metodología: Tipo de enfoque de la investigación. -- Diseño metodológico. -- Población y muestra. -- Variabless. -- Técnicas instrumentos de recolección de datos. -- Procedimiento de análisis de datos. -- Actividades desarrolladas. -- Capitulo IV: Resultados y discusión. Resultados. -- Discusión. -- Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. -- Capítulo VI: Propuesta de mejora. Título. -- Objetivo general. -- Fundamentación de la propuesta. -- Propuesta. -- Referencias bibliográficas. -- Anexos. -- Cuestionario. | ||
520 | _aEl presente trabajo se plantea como objetivo general Analizar la Auditoria de historias clínicas electrónicas y su relación con la satisfacción del personal médico del cuarto de urgencias de la Policlínica Dr. Juan Vega Méndez, Panamá. Se asume a la auditoria de las historias clínicas como una herramienta la cual coadyuva a valorar, cómo se ajusta y cuáles indicadores son establecidos para la diagnosis y el procedimiento y así posteriormente debatir y convenir futuras operaciones a cumplir. Y a la satisfacción laboral del personal médico con la visión de acompañamiento al personal médico para la reducción de la fatiga mental vinculado con sus actividades laborales, aumentar niveles actitudinales y por ende sus estándares de rendimiento. | ||
650 |
_aAUDITORIA MÉDICA _916631 |
||
650 | 0 |
_915864 _aADMINISTRACIÓN DE SERVICIO DE SALUD |
|
700 |
_aMojica, Juan Mauricio _easesor _916632 |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c8095 _d8095 |