000 | 03515nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UDELISTMO | ||
005 | 20241025084853.0 | ||
008 | 241024b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUDI _bspa _cUDI |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a658.812 _bD321 |
||
100 |
_aDe Gracia, Madelaine _eAuto Principal _916625 |
||
245 |
_aPlan de mejoras al departamento de atención al cliente, en la empresa Delicias Mexicana, durante el segundo semestre de 2022, en la provincia de Chiriquí / _cMadelaine De Gracia y Edgar Gómez. ; asesor de tesis Lorenzo Vargas. |
||
260 |
_aPanamá : _bUniversidad del Istmo, _c2024. |
||
300 |
_axi, 93 hojas. : _bilustraciones. ; _c29 cm. |
||
500 | _aFacultad de Ingeniería Industrial | ||
502 | _aTesis de graduación para optar al título de Maestría en Administración de Empresas con Énfasis en Alta Gerencia.-- Universidad del Istmo, Panamá, 2024. | ||
505 | _aCapítulo I Marco referencial. Antecedentes del tema de investigación. -- Problema de investigación. -- Justificación de la investigación. -- Objetivo de la investigación. -- Hipótesis. -- Delimitación. -- Limitaciones. -- Capitulo II Marco teórico. Marco histórico: datos históricos de la empresa Delicias Mexicanas. -- Marco legal: lineamientos legales para la constitución del departamento de atención al cliente dentro del organigrama de la empresa Delicias Mexicanas (estatuto o reglamento interno), en la provincia de Chiriquí, durante el segundo semestre de 2022. -- Marco conceptual: generalidades de la atención al cliente. -- Capítulo III Metodología. Tipo de enfoque. -- Diseño metodológico. -- Población y muestra. -- Variables. -- Técnicas e intrumentos de recolección de datos. -- Procedimiento de recolección y análisis de datos. -- Actividades desarrolladas. -- Capítulo IV Resultados y discusión. Análisis de resultados de la encuesta. -- Capítulo V Conclusipnes y recomendaciones. Conclusiones. -- Recomendaciones. -- Capítulo VI. Propuesta de mejorar plan de mejoras al departamento de atención al cliente, en la empresa Delicias Mexicanas, durante el segundo semestre de 2022, en la provincia de Chiriquí. -- El recurso humano. -- Las metodologías o estrategias de atención al cliente. -- Empleo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la atención al cliente. -- Referencias bibliograficas. --- Anexos. | ||
520 | _aEl tema central de este documento se titula: Plan de Mejoras al Departamento de atención al cliente, en la empresa Delicias Mexicanas, durante el segundo semestre de 2022, en la provincia de CHiriquí. Los objetivos trazados para el desarrollarlo son mejorar el departamento de atención al cliente de la empresa Delicias Mexicanas por medio de un plan estratégico durante el segundo semestre de 2022, para mejorar su servicio y proyecta sus productos hacia otras regiones. El mejoramiento del departamento de atención al cliente se cimentará sobre las bases del recursos humano, las estrategias de mercado y el empleo de las tecnologías; esto garantizará una mejor proyección a futuro y ampliar el mercado en nivel provincial. | ||
650 | 0 |
_9131 _aSERVICIO AL CLIENTE _xADMINISTRACIÓNA |
|
650 | 0 |
_9131 _aSERVICIO AL CLIENTE |
|
650 | 0 |
_9978 _aATENCION AL CLIENTE |
|
650 | 0 |
_91356 _aRELACIONES CON LOS CLIENTES |
|
650 | 0 |
_955 _aPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA |
|
700 |
_aGómez, Edgar _eAutor Secundario _916626 |
||
700 |
_aVargas, Lorenzo _eAsesor de tesis _916627 |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c8093 _d8093 |