000 | 02962nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UDELISTMO | ||
005 | 20241024163659.0 | ||
008 | 241024b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUDI _bspa _cUDI |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a378.1758 _bG527 |
||
100 |
_aGirón C., Dionisio E. _eAutor Principal _916623 |
||
245 |
_aCompetencias docentes para la calidad de la Maestría en Educación con Énfasis en Investigación modalidad virtual de la Universidad del Istmo / _cDionisio E. Girón C.; asesor de tesis Eric G. Álvarez A. |
||
260 |
_aPanamá : _bUniversidad del Istmo, _c2024. |
||
300 |
_aXIV, 137 hojas. : _bilustraciones.. ; _c29 cm. |
||
500 | _aFacultad de Educación y Ciencias Sociales | ||
502 | _aTesis de graduación para optar al título de Maestría en Educación con Énfasis en Investigación. -- Universidad del Istmo, Panamá, 2024.. | ||
505 | _aCapítulo I. Marco referencial. Antecedentes de la investigación. -- Problemas de la investigación. -- Justificación de la investigación. -- Objetivos de la investigación. -- Supuesto de investigación. -- Delimitación. -- Limitación. -- Capítulo II. Marco Teórico. Marco histórico. -- Marco legal. -- Marco conceptual. -- Capítulo III. Marco metodológico. Tipo de investigación. -- Población y muestra. -- Variables de estudio. -- Técnicas de investigación. -- Procedimiento de análisis de datos. -- Actividades desarrolladas. -- Capítulo IV. Resultados y discusión. Resultados. -- Discusión. -- Comprobación del suúesto de investigación. -- Caítulo V. Conclusiones, recomendaciones. Conclusiones. -- Recomendaciones. -- Capítulo VI. Propuesta de mejora. -- Referencias bibliográficas. -- Anexos. -- Apéndices. -- Consentimiento informado. -- Constancia de validación de los intrumentos. | ||
520 | _aEl objetivo de esta investigación se centra en evaluar la incidencia de la formación docente para la calidad de la Maestría en Educación con Énfasis en Investigación modalidad virtual de la Universidad del Istmo. Para ello se adopta un enfoque cualitativo basado en la teoría fundamentada, lo que permite explorar en profundidad las experiencias diversos grupos involucrados, incluyendo docentes, estudiantes activos, egresados y académicos en el área. Los hallazgos de esta investigación brinda una visión integral sobre la importancia de la formación docente y su incidencia en la calidad del programa de maestría, así como recomendaciones para mejorar las prácticas educativas en entornos virtuales. | ||
650 | 0 |
_2LEMB _95580 _aCALIDAD DE LA EDUCACION |
|
650 | 0 |
_2LEMB _915808 _aEDUCACIÓN SUPERIOR - PANAMÁ |
|
650 | 0 |
_2LEMB _915693 _aFORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES |
|
650 |
_2LEMB _aEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE _916624 |
||
650 | 0 |
_2LEMB _93379 _aEVALUACION CURRICULAR |
|
650 | 0 |
_2LEMB _95739 _aFORMACION DOCENTE |
|
700 |
_912107 _aÁlvarez Aizprua, Eric Gabriel _eAsesor de tesis |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c8092 _d8092 |