000 | 03269nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5307 _d5307 |
||
001 | 005307 | ||
003 | UDELISTMO | ||
005 | 20170331191515.0 | ||
008 | 040609s2008 PN 000 0 spa d | ||
020 | _a9789995436223 | ||
040 |
_aUDI _cUDI |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aPN | ||
082 |
_a551.552 _bP194 _221 |
||
110 | 1 |
_aGrupo Regional Interagencial de Riesgo, Emergencia y Desastre de América Latina y el Caribe _96429 |
|
245 | 1 | 1 |
_a10 años después del Huracán Mitch : _bpanorama de la tendencia de la gestión del riesgo de desastre en centroamérica _cGrupo Regional Interagencial de Riesgo, Emergencia y Desastre de América Latina y el Caribe |
250 | _a1a. edición. | ||
260 |
_aPanamá : _bGrupo Regional Interagencial de Riesgo, Emergencia y Desastres de América Latina y el Caribe, _c2008. |
||
300 |
_a70 paginas. : _bilustraciones. ; _g 23 cm. |
||
500 | _aContiene índice, bibliografía y documentales. | ||
505 | _aContenido. 1. Características de la región. 1.1 Características socioeconómicas de la población. 1.2 Tendencias de crecimiento urbano. 1.3 Temas ambientales. 1.4 Eventos registrados en la región. 1.5 Consecuencias e impactos de los principales desastres. 2. Componentes de la gestión del riesgo. 2.1 Desarrollo y riesgo de desastre. 2.2 Mecanismos institucionales emergentes en la región. 2.3 Preparativos y respuesta a desastres. 2.4 Recuperación: tendencias significativas. 2.5 Gestión local del riesgo. 2.6 Sistemas de información. 3. Tendencias de los componentes de la gestión del riesgo. 3.1 Educación y niñez. 3.2 Seguridad alimentaria y nutrición. 3.3 Salud. 3.4 Agua y saneamiento básico. 3.5 Albergues y vivienda. | ||
520 | _aLa región Centroaméricana tiene una riqueza basada en su diversidad cultural y natural. El paso del huracán Mitch afectó sustancialmente la forma de vida de las personas y los países. Como parte de su legado, cuenta también un conjunto de experiencias y procesos dirigidos a recuperar y desarrollar un mayor conocimiento sobre la relación entre el riesgo de desastre y el desarrollo. En los últimos diez años la región ha vivido cambios importantes y se han tenido avances significativos, muchos de los cuales estuvieron asociados a eventos adversos de diverso tipo y que dejaron también su huella indeleble en la historia de estos países. El análisis y reflexión de la complejidad de estos procesos y su tendencia nos deben permitir definir con mayor precisión las estrategias y acciones que promueven un mejor y más seguro futuro a la población. El presente documento es un esfuerzo conjunto y coordinado de REDLAC y de sus organizaciones socias para aportar y promover el análisis y reflexión y desarrollo, y su expresión en la realidad de estadísticas, procesos y tendencias que se tiene en cada uno de los países. | ||
610 | 1 |
_a _s _96430 |
|
650 |
_aHURACANES _2lemb _96431 |
||
650 |
_aHURACANES _2lemb _xAMÉRICA CENTRAL _96432 |
||
650 |
_aDESASTRES NATURALES _2lemb _9780 |
||
650 |
_aDESASTRES NATURALES _2lemb _xPREVENCIÓN _96433 |
||
650 |
_a DESASTRES NATURALES _x _2lemb _vSANEAMIENTO _96434 |
||
650 |
_aHURACAN MITCH _2lemb _96435 |
||
887 | _a | ||
887 | _a | ||
942 |
_2ddc _cBK |