000 | 02099nam a2200541 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005238 | ||
003 | UDELISTMO | ||
005 | 20240802165817.0 | ||
008 | 160620b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8448136365 | ||
040 |
_aUDI _cUDI |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a005.1 _bAb124 _221 |
||
100 |
_aAbbey, Michael _91563 |
||
245 | 1 | 1 |
_aOracle 9i : _bguía de aprendizaje / _cMichael Abbey, Michael Corey, Ian Abramson ; traducción VUELAPLUMA |
250 | _a1a. edición. | ||
260 |
_aEspaña : _bMc Graw Hill, _c2002. |
||
300 |
_a493 paginas. : _g23 cm. |
||
490 | 0 | _aOracle Press para Osborne de Mc Graw Hill | |
500 | _a Contiene apéndice. | ||
505 | _aÍndice. Capítulo 1. Oracle: la compañía y el software. Capítulo 2. Servicios. Capítulo 3. El servidor de Oracle. Capítulo 4. Objetos de la base de datos. Capítulo 5. Introducción a SQL*Plus. Capítulo 6. Introducción a PL/SQL. Capítulo 7. Administración de bases de datos. Capítulo 8. SQL *Plus avanzado. Capítulo 9. PL/SQL avanzado. Capítulo 10. Administración avanzada de bases de datos. Capítulo 11. Oracle Enterprise Manager. Capítulo 12. Entornos distribuidos. Capítulo 13. La <<i>> de Oracle9i. Capítulo 14. WWW. Capítulo 15. Introducción a Forms y Reports. Capítulo 16. Particionamiento de datos. Capítulo 17. Almacenes de datos y totalización de datos. | ||
505 | _a | ||
505 | _a | ||
505 | _a | ||
505 | _a | ||
505 | _a | ||
505 | _a | ||
505 | _a | ||
505 | _a | ||
505 | _a | ||
505 | _a | ||
505 | _a | ||
505 | _a | ||
505 | _a | ||
505 | _a | ||
505 | _a | ||
505 | _a | ||
505 | _a | ||
520 | _a | ||
650 |
_aPROGRAMACIÓN _2lemb _91518 _xDISEÑO |
||
650 |
_aCIENCIAS DE LA INFORMACIÓN _2lemb _91519 |
||
650 |
_aREDES DE INFORMACIÓN _2lemb _9163 |
||
650 |
_aLENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (COMPUTADORES ELECTRÓNICOS) _2lemb _9191 |
||
700 | 1 |
_aCorey, Michael _ecoautor _91564 |
|
700 | 1 |
_aAbramson, Ian _ecoautor _91565 |
|
700 | 1 |
_aVuelapluma _etraductor _91566 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5238 _d5238 |