000 | 01768nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2162 _d2162 |
||
001 | 002162 | ||
003 | UDELISTMO | ||
005 | 20170324150732.0 | ||
008 | 270999s1999 pa 000 0 spa d | ||
020 | _a9588085292 | ||
040 |
_aUDI _cUDI |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a512.9 _bJ199 _221 |
||
100 |
_aJaimes Gómez, Nidia Mercedes _96257 |
||
245 | 1 | 1 |
_aMatematica I : _badministración de empresas, finanzas, banca, seguros, agropecuaria _cNidia Mercedes Jaimes Gómez |
250 | _a1a. edición. | ||
260 |
_aSanta Fe de Bogotá : _bPolitecnico Grancolombiano, _c1999. |
||
300 |
_a185 paginas. : _g21 cm. |
||
490 | _aDocumentos | ||
500 | _aContiene índice, bibliografía. | ||
505 | _aTabla de contenido. 1. Presentación de los números racionales. . 2. Operaciones en el conjunto de los números reales. 3. Factorización. 4. Sumatorias. 5. Relación de orden en el conjunto de los números reales. 6. Ecuaciones. 7. Ecuaciones cuadráticas. 8. Radicales. 9. Ecuaciones polinómicas. 10. Logaritmos y exponenciales. 11. Funciones. 12. Algunas funciones especiales. 13. Razón promedio de cambio. 14. Derivadas. 15. Análisis marginal. | ||
520 | _aEste texto se ha escrito para el curso de Matemática I de la carrera de Negocios internacionales del Politécnico Grancolombiano - Institución Universitaria. El trabajo se orienta hacia el uso de funciones en la construcción de modelos que representen fenómenos o problemas del área de formación específica del estudiante. | ||
650 |
_aMATEMÁTICAS _2lemb _92456 |
||
650 |
_aNÚMEROS REALES _2lemb _96258 |
||
650 |
_aFACTORIZACIÓN _2lemb _96259 |
||
650 |
_aMATEMATICAS-SEGUROS _96260 |
||
650 |
_aAGROPECUARIA-MATEMATICA _96261 |
||
942 |
_2ddc _cBK |