Métodos cuantitativos para la toma de decisiones en administración Charles A. Gallagher, Hugh J. Watson
Material type: TextLanguage: Spanish Publication details: México : McGraw-Hill, 1982Edition: 1a. ediciónDescription: xviii, 612 paginas. : ilustraciones. ; 24 cmISBN: 9684513127Subject(s): ADMINISTRACIÓN | TOMA DE DECISIONES | PLANIFICACION ESTRATEGICA | INVENTARIOSDDC classification: 658.4033Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros/ General | BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ Fondo general | Col. General | 658.4033 G135 (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 002205 | |
Libros/ General | BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ Fondo general | Col. General | 658.4033 G135 (Browse shelf(Opens below)) | e.2 | Available | 54968294 | |
Libros/ General | CSU-CHITRÉ Fondo general | Col. General | 658.4033 G135 (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 62109 | |
Libros/ General | CSU-COLÓN Fondo general | Col. General | 658.4033 G135 (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 62105 | |
Libros/ General | DAVID Fondo general | Col. General | 658.4033 G135 (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 62103 | |
Libros/ General | DAVID Fondo general | Col. General | 658.4033 G135 (Browse shelf(Opens below)) | e.2 | Available | 62108 | |
Libros/ General | LA CHORRERA Fondo general | Col. General | 658.4033 G135 (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 62104 | |
Libros/ General | LA CHORRERA Fondo general | Col. General | 658.4033 G135 (Browse shelf(Opens below)) | e.2 | Available | 62110 | |
Libros/ General | SANTIAGO Fondo general | Col. General | 658.4033 G162 1982 (Browse shelf(Opens below)) | ej. 1 | Available | 62106 | |
Libros/ General | SEDE METROMALL Fondo general | Col. General | 658.4033 G135 (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 62107 | |
Libros/ General | SEDE METROMALL Fondo general | Col. General | 658.4033 G135 (Browse shelf(Opens below)) | e.2 | Available | 54969131 |
Browsing SANTIAGO shelves, Shelving location: Fondo general, Collection: Col. General Close shelf browser (Hides shelf browser)
658.4 V423 Innovación empresarial : | 658.4012 F849 Estrategia y planes para la empresa con el cuadro de mando integral | 658.4012 F849 Estrategia y planes para la empresa con el cuadro de mando integral | 658.4033 G162 1982 Métodos cuantitativos para la toma de decisiones en administración | 658.4038 L365 Sistemas de información gerencial : | 658.4038011 Ob62 Sistemas de información gerencial | 658.404 Sa65 Proyectos de inversión : |
Contiene apéndices, índices, índice onomástico, índice analítico.
CONTENIDO.
Parte I. Fundamentos de los métodos cuantitativo.
1. Uso de los métodos cuantitativos.
2. Construcción de modelos cuantitativos.
3. Uso de los datos para la toma de decisiones.
Parte II. Toma racional de decisiones.
4. Matriz de pagos y árboles de decisión.
5. Cuando hay un Oponente: teoría de juegos.
Parte III. Planeación de las actividades de la empresa.
6. Pronóstico del futuro.
7. Selección de alternativas con programación lineal.
8. Programación lineal: solución por el método simplex.
9. Programación entera y por objetivos.
10. Programación lineal: los métodos de transporte y asignación.
11. Cadenas de eventos: análisis de Markov.
12. Planeación de proyectos: PERT y CPM.
Parte IV. Balanceo de costo y servicio.
13. Sistemas y modelos de inventarios.
14. Inventarios: manejo de la incertidumbre.
15. Líneas de espera: teoría de colas.
Parte V. Solución de problemas con el modelado del comportamiento del sistema.
16. Simulación.
Parte VI. Mantenimiento de una perspectiva administrativa.
17. Métodos cuantitativos en acción.
There are no comments on this title.