Cálculo 2 : de varias variables Ron Larson, Bruce H. Edwards ; traducción Joel Ibarra Escutia, Ángel Hernández Fernández, Gabriel Nagore Cázares, Sergio Antonio Durán Reyes
Material type: TextLanguage: Spanish Publication details: México, D. F. : McGraw Hill, 2010Edition: 9a. ediciónDescription: xvi, 1142 paginas. : 27 cmISBN: 9789701071342Subject(s): CÁLCULODDC classification: 515.15
Contents:
Contenido.
Capítulo 10. Cónicas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares.
Capítulo 11. Vectores y la geometría del espacio.
Capítulo 12. Funciones vectoriales.
Capítulo 13. Funciones de varias variables.
Capítulo 14. Integración múltiple.
Capítulo 15. Análisis vectorial.
Apéndices.
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros/ General | BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ Fondo general | Col. General | 515.15 L329a (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 5967948 | |
Libros/ General | BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ Fondo general | Col. General | 515.15 L329a (Browse shelf(Opens below)) | e.2 | Available | 005407 | |
Libros/ General | BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ Fondo general | Col. General | 515.15 L329a (Browse shelf(Opens below)) | e.3 | Available | 005408 | |
Libros/ General | BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ Fondo general | Col. General | 515.15 L329a (Browse shelf(Opens below)) | e.4 | Available | 5967949 | |
Libros/ General | BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ Fondo general | Col. General | 515.15 L329a (Browse shelf(Opens below)) | e.5 | Available | 54969374 | |
Libros/ General | DAVID Fondo general | Col. General | 515.15 L329a (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | ||
Libros/ General | LA CHORRERA Fondo general | Col. General | 515.15 L329a (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | ||
Libros/ General | SEDE METROMALL Fondo general | Col. General | 515.15 L329a (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | ||
Libros/ General | SEDE METROMALL Fondo general | Col. General | 515.15 L329a (Browse shelf(Opens below)) | e.2 | Available | 54969467 |
Browsing SEDE METROMALL shelves, Shelving location: Fondo general, Collection: Col. General Close shelf browser (Hides shelf browser)
428.34 M127 Touchstone : | 512 F962 Funciones básicas con aplicaciones en economía, negocios y mercadeo / | 515.15 L329a Cálculo 2 : | 515.15 L329a Cálculo 2 : | 519 C859 Nociones de matemáticas financieras | 519.5 L640 Estadística aplicada a los negocios y la economía | 519.5 L640es Estadística aplicada a los negocios y la economía |
Contiene índice.
Contenido.
Capítulo 10. Cónicas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares.
Capítulo 11. Vectores y la geometría del espacio.
Capítulo 12. Funciones vectoriales.
Capítulo 13. Funciones de varias variables.
Capítulo 14. Integración múltiple.
Capítulo 15. Análisis vectorial.
Apéndices.
There are no comments on this title.