Algebra lineal Stanley I. Grossman S.
Material type: TextLanguage: Spanish Publication details: México, D. F. : McGraw Hill, 2008Edition: 6a. ediciónDescription: 762 paginas. : 27 cmISBN: 10: 9701065174; 13: 9789701065174Subject(s): ALGEBRA LINEAL | | DDC classification: 512.5Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros/ General | BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ Fondo general | Col. General | 512.5 G914 (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 568806 | |
Libros/ General | BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ Fondo general | Col. General | 512.5 G914 (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 005433 | |
Libros/ General | BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ Fondo general | Col. General | 512.5 G914 (Browse shelf(Opens below)) | e.2 | Available | 001249 | |
Libros/ General | BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ Fondo general | Col. General | 512.5 G914 (Browse shelf(Opens below)) | e.3 | Available | 5967947 | |
Libros/ General | BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ Fondo general | Col. General | 512.5 G914 (Browse shelf(Opens below)) | e.5 | Checked out | 09/12/2024 | 568801 |
Libros/ General | DAVID Fondo general | Col. General | 512.5 G914 (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 54969400 | |
Libros/ General | LA CHORRERA Fondo general | Col. General | 512.5 G914 (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 568807 |
Browsing BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ shelves, Shelving location: Fondo general, Collection: Col. General Close shelf browser (Hides shelf browser)
512.14 Ag932 Aritmética y Álgebra | 512.5 G914 Algebra lineal | 512.5 G914 Algebra lineal | 512.5 G914 Algebra lineal | 512.5 G914 Algebra lineal | 512.5 G914 Algebra lineal | 512.5 L329 Introducción al álgebra lineal |
Contiene índice.
Contenido.
1. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.
2. Determinantes.
3. Vectores en R2 y R3.4.
4. Espacios vectoriales.
5. Transformaciones lineales.
6. Valores característicos, vectores característicos y formas canónicas.
Apéndice.
El texto conserva el estilo didáctico y ameno que lo ha caracterizado desde hace casi dos décadas, con un balance adecuado entre la teoría y la técnica. Tanto los ejemplos como los ejercicios hacen referencia a disciplinas como agricultura, administración, economía, estadística, ingenierías, medicina y ciencias sociales como la demografía.
There are no comments on this title.